Med vår 550W-panel behöver du inte längre oroa dig för överflödiga paneler och monteringsmaterial på ditt tak. Denna kraftfulla panel är större i storlek och gör det möjligt att minimera antalet felkällor och förenkla installationen. Med färre paneler kan du maximera takytan och få ut det mesta av solens energi, samtidigt som du minskar installationstiden och kostnaderna.
SUPERPOWER tillhör vår industriserie där flest watt per panel bidrar till en mer kostnadseffektiv lösning. Vår höga kvalitet ger hela 15 år produktgaranti och 25 år effektgaranti (84.80%).
Module Type | 550W SUPERPOWER |
STC | |
Maximum Power- Pmax (W) | 550 |
Open Circuit Voltage – Voc (V) | 49.80 |
Short- Circuit Current – Isc (A) | 13.99 |
Voltage at Pmax -Vmp (V) | 41.60 |
Current at Pmax – Imp (A) | 13.23 |
Module Efficiency -nm (%) | 21.28 |
Power Tolerance (W) | (0+-5W) |
Maximum System Voltage (V) | 1000/1500V dc (IEC / UL) |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 20A |
STC : Irradiance 1000W/m2 Cell Temperature 25°C Air Mass 1.5
External Dimensions | 2279x1134x35 mm |
Weight | 28 kg |
Solar Cells | 72*2 pcs |
Front Glass | 3.2mm full safety glass |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4mm solar cable (120cm) |
Connector | MC4 Compatible |
Mechanical Load | Snow Max. 5400Pa, Wind Max. 2400Pa |
Pmax Temperature Coefficient | -0.36%/°C |
Voc Temperature Coefficient | -0.28%/°C |
Isc Temperature Coefficient | +0.05%/°C |
Operating Temperature | -40≈+85°C |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45±3°C |
Panel dimensions