Våra dubbelglaspaneler är utformade för att ge dig lugn och ro i många år framöver. Med en imponerande 30 års produkt- och effektgaranti kan du vara säker på att dessa paneler kommer att prestera på toppnivå under lång tid. Tack vare deras konstruktion med dubbla glas minskar risken för mikrosprickor i kiselcellerna, vilket är en vanlig oro med enkelglaspaneler. Dessutom har de en brandklassificering på A, vilket ger dig extra trygghet och säkerhet.
Nu är vi stolta att kunna erbjuda en röd panel. Perfekt för dig som vill kombinera effekt och design i högsta kvalitet.
COLOR tillhör vår mest hållbara serie. Vår höga kvalitet ger hela 30 år produkt- garanti och 30 år effektgaranti (84.80%).
Module Type | 405W COLOR |
STC | |
Maximum Power- Pmax (W) | 405 |
Open Circuit Voltage – Voc (V) | 37.41 |
Short- Circuit Current – Isc (A) | 13.74 |
Voltage at Pmax -Vmp (V) | 31.70 |
Current at Pmax – Imp (A) | 12.78 |
Module Efficiency -nm (%) | 20.30 |
Power Tolerance (W) | (0+4.99W) |
Maximum System Voltage (V) | 1500Vdc (IEC / UL) |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 25A |
STC : Irradiance 1000W/m2 Cell Temperature 25°C Air Mass 1.5
External Dimensions | 1762x1134x30 mm |
Weight | 23.5 kg |
Solar Cells | Mono mono crystalline 182x94mm (2x54pcs) |
Front Glass | ARC Solar Glass 2.0mm |
Back Glass | Back Toughened Glass 1.6mm |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4.0mm², 1000mm (+), 1000mm (-), length can be customized |
Connector | Staübli MC4 |
Mechanical Load | Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa |
Pmax Temperature Coefficient | -0.290%/°C |
Voc Temperature Coefficient | -0.250%/°C |
Isc Temperature Coefficient | +0.045%/°C |
Operating Temperature | -40≈+85°C |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45±2°C |
Panel dimensions