Våra dubbelglaspaneler är utformade för att ge dig lugn och ro i många år framöver. Med en imponerande 30 års produkt- och effektgaranti kan du vara säker på att dessa paneler kommer att prestera på toppnivå under lång tid. Tack vare deras konstruktion med dubbla glas minskar risken för mikrosprickor i kiselcellerna, vilket är en vanlig oro med enkelglaspaneler. Dessutom har de en brandklassificering på A, vilket ger dig extra trygghet och säkerhet.
DOUBLEGLASS tillhör vår mest hållbara serie. Vår höga kvalitet ger hela 30 år produkt- garanti och 30 år effektgaranti (84.80%).
Module Type | 430W DOUBLE GLASS |
STC | |
Maximum Power- Pmax (W) | 430 |
Open Circuit Voltage – Voc (V) | 38.49 |
Short- Circuit Current – Isc (A) | 14.23 |
Voltage at Pmax -Vmp (V) | 31.88 |
Current at Pmax – Imp (A) | 13.49 |
Module Efficiency -nm (%) | 22 |
Power Tolerance (W) | (0+-3%) |
Maximum System Voltage (V) | 1500Vdc (IEC / UL) |
Maximum Series Fuse Rating (A) | 25A |
STC : Irradiance 1000W/m2 Cell Temperature 25°C Air Mass 1.5
External Dimensions | 1722x1134x30 mm |
Weight | 22 kg |
Solar Cells | Mono crystalline 182mm (108pcs) |
Front Glass | AR Coated 1.6mm tempered glass |
Back Glass | 1.6mm tempered glass |
Junction Box | IP68 |
Output Cables | 4mm solar cable (120cm) |
Connector | MC4 |
Mechanical Load | Snow Max. 5400Pa, Wind Max. 2400Pa |
Pmax Temperature Coefficient | -0.350%/°C |
Voc Temperature Coefficient | -0.275%/°C |
Isc Temperature Coefficient | +0.045%/°C |
Operating Temperature | -40≈+85°C |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45±2°C |
Panel dimensions